今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVXX Defiance Daily Target 2x Long AVAV ETF | $4.7900 | +5.97% | -- | $1.11M | |
AWAY Amplify Travel Tech ETF | $18.5300 | -2.37% | -- | $2.58K | |
AXPG Leverage Shares 2x Long AXP Daily ETF | $11.8000 | -9.30% | -- | $3.81K | |
AXTU T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF | $40.8600 | +25.11% | -- | $93.71K | |
AXTX Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | $7.5700 | +25.33% | -- | $14.73M | |
AZTD Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF | $32.0703 | -0.86% | -- | $316.00 | |
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | $14.2000 | -0.54% | -- | $1.74K | |
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | $26.2600 | +0.00% | -- | $384.61K | |
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | $9.7500 | -0.88% | -- | $32.29K | |
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | $20.7492 | -1.40% | -- | $580.00 | |
BABX GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | $18.0400 | -1.04% | -- | $512.41K | |
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | $29.9600 | +0.04% | -- | $138.86K | |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | $23.9300 | -1.74% | -- | $6.56K | |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | $45.2500 | +1.48% | -- | $2.17M | |
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | $14.7000 | +0.02% | -- | $13.02K |
显示 6391 ~ 6405/共 11976 条结果
股票价格