今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €105.25 | -0.53% | -- | €847.10K | |
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €46.6424 | -0.49% | -- | €6.020 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €162.68 | -0.54% | -- | €17.86K | |
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth ETF | €48.2774 | -0.34% | -- | €1.57K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €250.10 | -1.32% | -- | €8.10M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44.2754 | -1.02% | -- | €223.93K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €33.5258 | -1.17% | -- | €11.72K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €15.5609 | -1.14% | -- | €23.67K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €189.41 | -1.14% | -- | €106.73K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €319.62 | -1.46% | -- | €67.19K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €119.43 | -0.42% | -- | €126.17K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €94.6841 | -0.78% | -- | €347.77K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €143.74 | -0.86% | -- | €91.79K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €372.44 | -0.61% | -- | €33.82K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €95.8831 | -0.54% | -- | €37.17K |
显示 8716 ~ 8730/共 11976 条结果
股票价格