今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | $59.1510 | -0.11% | -- | $4.07K | |
JPAN Matthews Japan Active ETF | $42.7540 | -1.13% | -- | $70.00 | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $80.8860 | -0.21% | -- | $30.26K | |
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | $67.2950 | -0.02% | -- | $6.65K | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | $49.7450 | -0.13% | -- | $7.63K | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | $47.4850 | -0.26% | -- | $90.73K | |
JPIE JPMorgan Income ETF | $45.5650 | -0.03% | -- | $876.35K | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | $77.0750 | -0.46% | -- | $2.93K | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | $51.7450 | -0.05% | -- | $334.62K | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | $39.3520 | -0.23% | -- | $8.96K | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | $125.14 | -0.72% | -- | $10.24K | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | $51.7800 | -0.93% | -- | $6.86K | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | $58.9500 | -0.81% | -- | $6.06K | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | $50.3850 | +0.01% | -- | $4.14M | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | $68.4500 | -1.12% | -- | $390.00 |
显示 8836 ~ 8850/共 11976 条结果
股票价格