今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | R$545.82 | -0.23% | R$46.44B | R$31.95M | 交易 |
BRX BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | R$152.10 | +0.65% | R$46.37B | R$9.02M | |
TAP.A Molson Coors Beverage Company Class A | R$225.35 | -9.36% | R$46.35B | R$1.01K | |
BRKR Bruker Corporation | R$303.08 | -0.06% | R$46.20B | R$5.67M | |
CUBE CubeSmart | R$204.61 | -0.08% | R$46.10B | R$6.04M | |
TTC Toro Company (The) | R$476.88 | -1.44% | R$45.80B | R$4.83M | |
WAL Western Alliance Bancorporation | R$419.64 | +0.00% | R$45.78B | R$2.35M | |
PCOR Procore Technologies, Inc. | R$302.23 | +0.50% | R$45.69B | R$14.70M | |
PBF PBF ENERGY INC. | R$385.17 | -0.05% | R$45.68B | R$8.10M | |
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. Series A Liberty Live Group Common Stock | R$495.93 | +0.04% | R$45.60B | R$202.98K | |
TPG TPG Inc. Class A Common Stock | R$273.04 | +0.04% | R$45.50B | R$7.64M | |
ESI Element Solutions Inc. | R$186.68 | +0.00% | R$45.49B | R$16.70M | |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | R$377.40 | +0.00% | R$45.39B | R$4.72M | |
TIMB TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares) | R$95.5411 | +0.00% | R$45.38B | R$1.37M | |
PB Prosperity Bancshares Inc | R$375.63 | -0.48% | R$45.36B | R$1.42M |
显示 1036 ~ 1050/共 11976 条结果
股票价格