交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/15 02:10:06 | 1 | 2 | 0.07152774 | 0.00000225 | ||
2026/08/15 02:10:06 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
2026/08/15 02:10:06 | 1 | 1 | 0.00000164 | 0.00000164 | ||
2026/08/15 02:10:06 | 1 | 2 | 0.34321064 | 0.00000226 | ||
2026/08/15 02:10:06 | 1 | 2 | 11.50856525 | 0.00000226 | ||
2026/08/15 02:10:06 | 1 | 2 | 0.00000472 | 0.00000472 | ||
2026/08/15 02:10:06 | 1 | 3 | 0.00000452 | 0.00000452 | ||
2026/08/15 02:10:06 | 1 | 1 | 2.372 | 0.00000194 | ||
2026/08/15 02:10:06 | 1 | 2 | 45.67935726 | 0.00000226 | ||
2026/08/15 02:10:06 | 1 | 2 | 16.1629631 | 0.00000904 | ||
2026/08/15 02:10:06 | 3 | 3 | 0.00000999 | 0.00000999 | ||
2026/08/15 02:10:06 | 5 | 1 | 0.79027392 | 0.00004352 | ||
2026/08/15 02:10:06 | 2 | 1 | 0.05365383 | 0.00000853 | ||
2026/08/15 02:10:06 | 1 | 2 | 0.27198907 | 0.00000228 | ||
2026/08/15 02:10:06 | 1 | 2 | 0.09660388 | 0.0000027 | ||
2026/08/15 02:10:06 | 2 | 2 | 9.80491314 | 0.00000374 | ||
2026/08/15 02:10:06 | 1 | 2 | 1.00000595 | 0.00000595 | ||
2026/08/15 02:10:06 | 1 | 2 | 0.02146942 | 0.00000226 | ||
2026/08/15 02:10:06 | 55 | 2 | 142.4786468 | 0.00008273 | ||
2026/08/15 02:10:06 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 |
