大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/14 17:31:21 | 1 | 1 | 3,712.526 | 0.09659136 | ||
2026/08/14 10:26:39 | 1 | 2 | 3,708.31958661 | 0.11390124 | ||
2026/08/14 15:30:58 | 1 | 1 | 3,706.38876302 | 0.19331712 | ||
2026/08/15 02:28:08 | 1 | 2 | 3,699.36862678 | 0.113 | ||
2026/08/14 23:24:43 | 1 | 10 | 3,695.45149449 | 0.2994 | ||
2026/08/14 22:24:34 | 1 | 5 | 3,694.84357009 | 0.1974 | ||
2026/08/14 07:00:50 | 2 | 2 | 3,694.18763176 | 0.00899762 | ||
2026/08/14 04:17:59 | 1 | 2 | 3,692.9763 | 0.1362 | ||
2026/08/14 04:25:18 | 1 | 2 | 3,692.8401 | 1.1 | ||
2026/08/14 10:01:07 | 1 | 36 | 3,689.34233776 | 0.0138 | ||
2026/08/15 02:35:57 | 1 | 2 | 3,687.55562678 | 0.113 | ||
2026/08/15 02:28:08 | 1 | 3 | 3,683.16699047 | 1.048 | ||
2026/08/15 00:12:18 | 1 | 2 | 3,681.83715232 | 1.1 | ||
2026/08/14 11:48:40 | 1 | 2 | 3,678.86445289 | 0.00030284 | ||
2026/08/15 02:44:17 | 1 | 2 | 3,677.94262678 | 0.113 | ||
2026/08/14 09:59:27 | 1 | 3 | 3,676.06084112 | 1.048 | ||
2026/08/14 16:11:01 | 1 | 2 | 3,673.9057129 | 0.2 | ||
2026/08/14 03:40:19 | 1 | 1 | 3,673.56538087 | 0.0955 | ||
2026/08/14 03:40:19 | 1 | 2 | 3,673.46988087 | 0.1125 | ||
2026/08/14 22:58:10 | 1 | 2 | 3,670.4627718 | 0.00226 |
