區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/18 04:57:14 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/18 04:57:13 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/18 04:57:11 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/18 04:57:10 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/18 04:57:10 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/18 04:57:09 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/18 04:57:09 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/18 04:57:07 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/18 04:57:04 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/18 04:57:03 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/18 04:57:02 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/18 04:56:58 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/18 04:56:56 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/18 04:56:56 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/18 04:56:55 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/18 04:56:55 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/18 04:56:53 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/18 04:56:52 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/18 04:56:49 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/18 04:56:48 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 |
