區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 13:42:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/12 13:41:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/12 13:41:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/12 13:41:39 | 11 | 1,475,374 2.96% | 50,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/12 13:41:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/12 13:41:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/12 13:41:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/12 13:40:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/12 13:40:49 | 4 | 1,203,911 2.41% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/12 13:40:39 | 2 | 629,861 1.26% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/12 13:40:29 | 4 | 1,190,242 2.39% | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
2026/05/12 13:40:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/12 13:40:09 | 4 | 1,202,673 2.41% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/12 13:39:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/12 13:39:49 | 4 | 1,191,195 2.39% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/12 13:39:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/12 13:39:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/12 13:39:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/12 13:39:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/12 13:38:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 |
