區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/08/13 13:39:13 | 30 | 7,558,913 18.9% | 40,000,000 | |
2026/08/13 13:39:11 | 25 | 8,883,509 22.21% | 40,000,000 | |
2026/08/13 13:39:09 | 19 | 5,854,047 14.64% | 40,000,000 | |
2026/08/13 13:39:07 | 26 | 10,090,469 25.23% | 40,000,000 | |
2026/08/13 13:39:05 | 26 | 7,950,879 19.88% | 40,000,000 | |
2026/08/13 13:39:03 | 28 | 19,721,300 49.31% | 40,000,000 | |
2026/08/13 13:39:01 | 26 | 7,368,149 18.43% | 40,000,000 | |
2026/08/13 13:38:59 | 22 | 4,981,525 12.46% | 40,000,000 | |
2026/08/13 13:38:57 | 21 | 7,427,421 18.57% | 40,000,000 | |
2026/08/13 13:38:55 | 27 | 13,535,776 33.84% | 40,000,000 | |
2026/08/13 13:38:53 | 23 | 8,161,728 20.41% | 40,000,000 | |
2026/08/13 13:38:51 | 28 | 19,535,362 48.84% | 40,000,000 | |
2026/08/13 13:38:49 | 41 | 17,132,486 42.84% | 40,000,000 | |
2026/08/13 13:38:47 | 25 | 6,435,247 16.09% | 40,000,000 | |
2026/08/13 13:38:45 | 25 | 8,271,958 20.68% | 40,000,000 | |
2026/08/13 13:38:43 | 40 | 12,729,208 31.83% | 40,000,000 | |
2026/08/13 13:38:41 | 32 | 10,116,826 25.3% | 40,000,000 | |
2026/08/13 13:38:39 | 37 | 13,082,382 32.71% | 40,000,000 | |
2026/08/13 13:38:37 | 41 | 20,768,227 51.93% | 40,000,000 | |
2026/08/13 13:38:35 | 19 | 6,073,437 15.19% | 40,000,000 |
