區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/12 13:39:40 | 107 | 61,849,179 38.66% | 160,000,000 | 426.234984 | 10.933937 | 15.42834589 | ||
2026/08/12 13:39:39 | 70 | 23,998,300 15% | 160,000,000 | 444.627618 | 4.683897 | 5.98640902 | ||
2026/08/12 13:39:37 | 89 | 30,275,912 18.93% | 160,000,000 | 458.283981 | 6.235498 | 7.63946739 | ||
2026/08/12 13:39:36 | 93 | 26,895,274 16.81% | 160,000,000 | 467.367042 | 5.701985 | 6.86797959 | ||
2026/08/12 13:39:34 | 123 | 50,211,604 31.39% | 160,000,000 | 434.424461 | 8.879621 | 12.93352716 | ||
2026/08/12 13:39:33 | 125 | 73,432,329 45.9% | 160,000,000 | 414.714668 | 12.128476 | 18.32498775 | ||
2026/08/12 13:39:31 | 95 | 30,514,080 19.08% | 160,000,000 | 369.432593 | 3.690285 | 7.58261053 | ||
2026/08/12 13:39:30 | 101 | 32,964,025 20.61% | 160,000,000 | 393.694833 | 4.695028 | 8.28273808 | ||
2026/08/12 13:39:28 | 96 | 34,185,265 21.37% | 160,000,000 | 392.846121 | 4.896537 | 8.53301147 | ||
2026/08/12 13:39:27 | 82 | 37,678,336 23.55% | 160,000,000 | 434.134474 | 7.035557 | 9.3219066 | ||
2026/08/12 13:39:25 | 72 | 19,679,476 12.3% | 160,000,000 | 446.522063 | 3.904734 | 4.88258582 | ||
2026/08/12 13:39:24 | 100 | 29,701,866 18.57% | 160,000,000 | 482.415877 | 6.873865 | 7.45478652 | ||
2026/08/12 13:39:22 | 96 | 34,240,646 21.41% | 160,000,000 | 449.549485 | 6.85582 | 8.53704473 | ||
2026/08/12 13:39:21 | 84 | 25,446,501 15.91% | 160,000,000 | 437.381031 | 4.79134 | 6.33847649 | ||
2026/08/12 13:39:19 | 95 | 29,001,615 18.13% | 160,000,000 | 434.804346 | 5.409454 | 7.20057395 | ||
2026/08/12 13:39:18 | 122 | 41,235,608 25.78% | 160,000,000 | 420.842574 | 7.013566 | 10.34013261 | ||
2026/08/12 13:39:16 | 93 | 29,750,718 18.6% | 160,000,000 | 433.698539 | 5.470457 | 7.43238527 | ||
2026/08/12 13:39:15 | 94 | 28,390,543 17.75% | 160,000,000 | 395.179857 | 4.147003 | 7.07236772 | ||
2026/08/12 13:39:13 | 100 | 33,263,420 20.79% | 160,000,000 | 393.833487 | 4.721967 | 8.37828089 | ||
2026/08/12 13:39:12 | 102 | 41,065,675 25.67% | 160,000,000 | 362.622215 | 4.661496 | 10.22982907 |
