區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 14:52:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000236 | ||
2026/04/28 14:52:11 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000319 | ||
2026/04/28 14:52:05 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000285 | ||
2026/04/28 14:52:04 | 1 | 246,115 1.24% | 20,000,000 | 0.0000101 | ||
2026/04/28 14:52:03 | 5 | 189,813 0.95% | 20,000,000 | 0.00001326 | ||
2026/04/28 14:52:03 | 3 | 113,955 0.57% | 20,000,000 | 0.00000811 | ||
2026/04/28 14:52:01 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.0000027 | ||
2026/04/28 14:51:41 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000315 | ||
2026/04/28 14:51:35 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000344 | ||
2026/04/28 14:51:31 | 1 | 246,127 1.24% | 20,000,000 | 0.00001229 | ||
2026/04/28 14:51:30 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000377 | ||
2026/04/28 14:51:25 | 1 | 129,893 0.65% | 20,000,000 | 0.00000518 | ||
2026/04/28 14:51:19 | 1 | 246,115 1.24% | 20,000,000 | 0.00001336 | ||
2026/04/28 14:51:16 | 1 | 332,703 1.67% | 20,000,000 | 0.00000802 | ||
2026/04/28 14:51:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000263 | ||
2026/04/28 14:51:10 | 1 | 198,576 1% | 20,000,000 | 0.00000626 | ||
2026/04/28 14:51:09 | 1 | 226,981 1.14% | 20,000,000 | 0.0000077 | ||
2026/04/28 14:51:07 | 1 | 142,498 0.72% | 20,000,000 | 0.00000594 | ||
2026/04/28 14:50:51 | 1 | 302,045 1.52% | 20,000,000 | 0.00000547 | ||
2026/04/28 14:50:33 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000348 |
