大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 2026/08/17 21:44:53 | 0.00352 | 0.00000047 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaLayerSwap | 2026/08/17 23:22:41 | 0.00335 | 0.00000217 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaLayerSwap | 2026/08/18 00:55:11 | 0.00333 | 0.00000239 | |||||
0x49290c1c | 2026/08/17 21:59:43 | 0.00329877 | 0.00000066 | |||||
0x8aa74f71 | 2026/08/18 00:19:43 | 0.00313062 | 0.00000144 | |||||
ETH transfer | 2026/08/18 03:39:02 | 0.00310564 | 0.00000042 | |||||
ETH transfer | 2026/08/18 19:28:19 | 0.003 | 0.00000023 | |||||
ETH transfer | 2026/08/18 19:26:50 | 0.003 | 0.00000026 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaLayerSwap | 2026/08/17 23:09:44 | 0.003 | 0.00000231 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/08/17 22:32:01 | 0.00296654 | 0.00000393 | |||||
0x49290c1c | 2026/08/18 00:26:09 | 0.00286077 | 0.00000082 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaLayerSwap | 2026/08/18 03:21:51 | 0.0028 | 0.00000195 | |||||
0x2213bc0b | 2026/08/18 20:00:21 | 0.00275747 | 0.00000068 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaLayerSwap | 2026/08/17 23:13:06 | 0.0026 | 0.00000228 | |||||
ETH transfer | 2026/08/18 13:02:52 | 0.00259054 | 0.00000023 | |||||
0x49290c1c | 2026/08/17 22:04:25 | 0.0022855 | 0.00000079 | |||||
0x49290c1c | 2026/08/17 20:36:01 | 0.00226677 | 0.00000065 | |||||
0x49290c1c | 2026/08/18 09:17:47 | 0.00220972 | 0.00000031 | |||||
0x49290c1c | 2026/08/17 23:12:30 | 0.00216436 | 0.00000085 | |||||
0x49290c1c | 2026/08/18 01:53:31 | 0.00207653 | 0.00000066 |
