交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 類型 | 地址 | 塊狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/15 12:00:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/15 12:00:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/15 12:00:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/15 12:00:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/15 12:00:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/15 12:00:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/15 11:59:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/15 11:59:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/15 11:59:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/15 11:59:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/15 11:59:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/15 11:59:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/15 11:59:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/15 11:59:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/15 11:59:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/15 11:59:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/15 11:59:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/15 11:59:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/15 11:59:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/15 11:59:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
