今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAME Atlantic American Corp | S$1.6691 | +0.76% | S$35.07M | S$24.04K | |
EONR EON Resources Inc. | S$0.77767 | +6.77% | S$35.06M | S$811.98K | |
AWRE Aware Inc | S$1.5111 | -2.85% | S$35.02M | S$25.92K | |
COSM Cosmos Holdings Inc. Common Stock | S$0.33636 | -1.63% | S$34.76M | S$863.02K | |
PMEC Primech Holdings Ltd. Ordinary Shares | S$0.58546 | -3.52% | S$34.64M | S$3.18K | |
ELSE Electro-Sensors Inc | S$9.7872 | +0.00% | S$34.57M | S$4.61K | |
LIVE Live Ventures Inc | S$10.9190 | +0.52% | S$34.18M | S$2.52K | |
AVX Avax One Technology Ltd. Common Shares | S$4.7861 | +2.58% | S$34.14M | S$75.14K | |
CLIR ClearSign Technologies Corporation Common Stock (DE) | S$5.4500 | +0.00% | S$33.65M | S$1.75K | |
TCRX TScan Therapeutics, Inc. Common Stock | S$0.41729 | -4.29% | S$33.55M | S$465.58K | |
JOB GEE Group Inc. | S$0.30348 | -1.03% | S$33.31M | S$100.52K | |
EVAX Evaxion A/S American Depositary Share | S$4.1096 | +2.52% | S$33.22M | S$29.23K | |
LOCL Local Bounti Corporation | S$1.5149 | +7.93% | S$33.11M | S$116.91K | |
KTCC KEY Tronic Corp | S$3.0791 | +1.88% | S$33.09M | S$2.90K | |
GPUS Hyperscale Data, Inc. | S$0.24405 | +2.71% | S$33.01M | S$17.76M |
顯示 5341 ~ 5355/共 11976 條結果
股票價格