今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $62.7800 | -2.00% | -- | $16.00K | |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | $34.8200 | -0.46% | -- | $50.93K | |
BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | $65.1900 | +0.87% | -- | $9.04K | |
BULX GraniteShares 2x Long BULL Daily ETF | $2.9500 | -0.34% | -- | $6.33K | |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | $41.8400 | -1.37% | -- | $31.78K | |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $20.2000 | +0.00% | -- | $248.89K | |
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | $42.3505 | -1.08% | -- | $1.80K | |
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | $32.9922 | -0.87% | -- | $272.00 | |
BUYW Main BuyWrite ETF | $14.5900 | -0.27% | -- | $324.81K | |
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | $35.1818 | -2.55% | -- | $43.00 | |
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | $37.9500 | +0.96% | -- | $88.82K | |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | $32.0000 | -0.68% | -- | $109.79K | |
BWEB Bitwise Web3 ETF | $76.8290 | +0.00% | -- | $38.00 | |
BWTG Brendan Wood TopGun Index ETF | $42.3139 | +0.19% | -- | $11.00 | |
BWX State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | $22.0100 | +0.37% | -- | $398.01K |
顯示 6691 ~ 6705/共 11976 條結果
股票價格