今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | €84.8153 | +3.96% | -- | €4.51K | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | €43.5430 | +5.54% | -- | €558.15 | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | €30.7852 | +1.54% | -- | €71.93 | |
COAL Range Global Coal Index ETF | €19.8388 | +1.77% | -- | €10.27K | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | €7.6530 | +31.99% | -- | €4.56K | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | €30.0832 | +29.85% | -- | €58.07K | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | €3.6575 | +6.92% | -- | €39.77K | |
COII REX COIN Covered Call ETF | €6.5176 | +0.00% | -- | €4.26K | |
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | €6.2489 | +0.00% | -- | €613.62 | |
COIW Roundhill COIN WeeklyPay ETF | €6.8209 | +5.36% | -- | €949.90 | |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | €40.1889 | +0.94% | -- | €93.21K | |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | €29.1385 | -0.59% | -- | €46.40K | |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | €21.8423 | -1.28% | -- | €15.62K | |
COMD Global X Commodity Strategy ETF | €23.3922 | -1.33% | -- | €269.54 | |
COMT iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | €27.8037 | -0.65% | -- | €0.8667 |
顯示 6781 ~ 6795/共 11749 條結果
股票價格