今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | $97.8600 | +3.96% | -- | $5.20K | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | $49.8300 | +4.68% | -- | $263.31K | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | $35.5200 | +1.54% | -- | $18.34K | |
COAL Range Global Coal Index ETF | $22.8900 | +1.77% | -- | $11.85K | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | $8.3400 | +24.66% | -- | $1.07M | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | $33.5100 | +25.37% | -- | $1.45M | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | $4.2200 | +6.92% | -- | $428.39K | |
COII REX COIN Covered Call ETF | $7.5200 | +0.00% | -- | $4.92K | |
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | $7.2100 | +0.00% | -- | $708.00 | |
COIW Roundhill COIN WeeklyPay ETF | $7.7600 | +3.88% | -- | $112.56K | |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | $46.3700 | +0.94% | -- | $107.55K | |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | $33.6200 | -0.59% | -- | $53.54K | |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | $25.2017 | -1.28% | -- | $18.02K | |
COMD Global X Commodity Strategy ETF | $26.9900 | -1.33% | -- | $311.00 | |
COMT iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $32.0800 | -0.65% | -- | $105.56K |
顯示 6781 ~ 6795/共 11749 條結果
股票價格