今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF | $34.9500 | -0.40% | -- | $4.46K | |
GLRY Inspire Growth ETF | $38.7600 | -1.67% | -- | $7.91K | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | $16.6740 | +3.76% | -- | $876.46K | |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | $6.0870 | -14.20% | -- | $106.02K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | $45.0480 | -0.05% | -- | $5.47K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | $43.7900 | -0.23% | -- | $18.08K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | $6.1530 | +11.47% | -- | $1.19M | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | $157.91 | -0.30% | -- | $864.00 | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $21.8900 | -0.20% | -- | $7.000 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | $100.26 | -0.06% | -- | $12.96K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | $48.8110 | -0.39% | -- | $12.07K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $50.0890 | -0.04% | -- | $5.07K | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $27.9620 | -0.41% | -- | $12.08K | |
GMOI GMO International Value ETF | $41.3210 | -0.48% | -- | $61.27K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $39.0000 | +0.15% | -- | $1.06K |
顯示 8191 ~ 8205/共 11976 條結果
股票價格