今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | $35.6000 | -0.27% | -- | $22.77K | |
GQRE Northern Trust Global Quality Real Estate ETF | $62.5300 | -0.90% | -- | $4.09K | |
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | $4.2350 | -12.80% | -- | $213.30K | |
GREK Global X MSCI Greece ETF | $86.5650 | -0.39% | -- | $31.61K | |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $180.04 | -1.06% | -- | $335.07K | |
GRIN VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF | $33.4750 | -0.39% | -- | $2.19K | |
GRNB VanEck Green Bond ETF | $23.6600 | -0.30% | -- | $9.50K | |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | $21.0790 | -0.83% | -- | $38.13K | |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | $29.2850 | -1.23% | -- | $39.13K | |
GRNY FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF | $27.9090 | -1.00% | -- | $858.09K | |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | $32.9610 | -0.24% | -- | $8.11K | |
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | $141.15 | -0.72% | -- | $32.74K | |
GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | $31.8800 | -1.66% | -- | $30.00 | |
GRW TCW ETF Trust TCW Durable Growth ETF | $30.6800 | -0.67% | -- | $870.00 | |
GSC Goldman Sachs Small Cap Equity ETF | $63.7090 | -1.10% | -- | $8.84K |
顯示 8236 ~ 8250/共 11976 條結果
股票價格