今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF | €46.6270 | +1.49% | -- | €14.16K | |
NFXL Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily NFLX Bull 2X ETF | €14.5134 | -2.03% | -- | €488.11K | |
NFXS Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily NFLX Bear 1X ETF | €17.2046 | +0.93% | -- | €6.62K | |
NGHT Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | €19.2165 | +2.42% | -- | €7.84K | |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | €21.0651 | -0.12% | -- | €105.26K | |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | €20.7427 | -0.35% | -- | €20.57K | |
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | €21.1684 | -0.87% | -- | €18.05 | |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | €45.1223 | -0.74% | -- | €52.59K | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | €13.0088 | +0.87% | -- | €49.54K | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | €5.5629 | -5.20% | -- | €100.75K | |
NISM NYLIM International Small-Mid Cap Equity ETF | €21.7839 | -0.11% | -- | €5.158 | |
NITE The Nightview Fund | €34.2200 | -1.24% | -- | €1.14K | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | €28.7947 | -1.13% | -- | €2.93K | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | €51.5450 | -0.09% | -- | €3.80K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | €17.0842 | +0.00% | -- | €2.41K |
顯示 9376 ~ 9390/共 11976 條結果
股票價格