今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | €11.3992 | -0.04% | -- | €19.38K | |
PGHY Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF | €16.8606 | +0.03% | -- | €2.61K | |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | €19.4916 | -1.39% | -- | €1.03K | |
PGRI Putnam International Stock ETF | €22.7727 | -0.64% | -- | €3.434 | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | €40.2473 | -0.06% | -- | €334.03 | |
PGX Invesco Preferred ETF | €9.0121 | +0.05% | -- | €82.38K | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | €35.3278 | -0.39% | -- | €20.60 | |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | €30.2640 | -0.14% | -- | €380.40 | |
PHO Invesco Water Resources ETF | €59.3516 | -0.93% | -- | €12.00K | |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF | €43.6692 | +0.00% | -- | €90.16 | |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | €29.6209 | -0.12% | -- | €6.59K | |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | €19.8712 | -0.08% | -- | €10.55K | |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | €57.0786 | +0.52% | -- | €118.95K | |
PID Invesco International Dividend Achievers ETF | €19.3809 | -0.70% | -- | €7.89K | |
PIE Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | €29.2593 | +0.80% | -- | €3.08K |
顯示 9646 ~ 9660/共 11976 條結果
股票價格