أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 12.5990$ | -1.42% | -- | 530.97K$ | |
APRB Aptus April Buffer ETF | 27.3990$ | -0.13% | -- | 2.18K$ | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 25.2700$ | -0.04% | -- | 1.61K$ | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 25.0250$ | -0.04% | -- | 1.31K$ | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | 33.2500$ | -0.17% | -- | 77.00$ | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | 46.7900$ | -0.13% | -- | 140.00$ | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | 37.7200$ | -0.08% | -- | 12.38K$ | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 40.3790$ | -0.35% | -- | 9.000$ | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 46.9710$ | -0.57% | -- | 71.98K$ | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 32.0410$ | -0.18% | -- | 7.000$ | |
AQEC AQE Core ETF | 25.6200$ | -0.71% | -- | 11.32K$ | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 31.5950$ | -0.49% | -- | 5.30K$ | |
AQWA Global X Clean Water ETF | 18.5200$ | -1.08% | -- | 442.00$ | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 29.7810$ | +0.04% | -- | 2.44K$ | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 100.13$ | +0.01% | -- | 17.00$ |
6286 - 6300 من 11976 نتائج
سعر السهم