أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | 34.7756AED | +8.59% | -- | 155.73KAED | |
FGSI FT Vest Growth Strength & Target Income ETF | 74.0376AED | -0.27% | -- | 9.87KAED | |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 127.59AED | +0.89% | -- | 2.88KAED | |
FHDG FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF | 133.09AED | +0.65% | -- | 10.42KAED | |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 121.93AED | +0.73% | -- | 106.19KAED | |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 265.23AED | -0.89% | -- | 462.79KAED | |
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 85.0287AED | +0.16% | -- | 34.96KAED | |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 64.3422AED | -0.46% | -- | 31.35KAED | |
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 152.59AED | +0.44% | -- | 41.23KAED | |
FID First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 80.4645AED | -0.45% | -- | 56.36KAED | |
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 100.24AED | -1.92% | -- | 326.45KAED | |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 358.29AED | +0.78% | -- | 611.75KAED | |
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF | 157.59AED | +0.09% | -- | 180.17KAED | |
FIGG Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF | 56.4463AED | -0.78% | -- | 791.87KAED | |
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | 76.2044AED | +0.27% | -- | 396.23KAED |
6481 - 6495 من 11359 نتائج
سعر السهم