أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BFEB Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February | 53.8410$ | +0.39% | -- | 3.13K$ | |
BFEW FT Vest Laddered U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF | 21.8450$ | +0.51% | -- | 107.00$ | |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 24.8800$ | -0.08% | -- | 1.09K$ | |
BFJA FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | 18.5310$ | +0.16% | -- | 6.000$ | |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 18.4890$ | +0.08% | -- | 6.000$ | |
BFLB BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF | 55.3900$ | +0.37% | -- | 1.69K$ | |
BFOC FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October | 16.9960$ | +0.22% | -- | 123.00$ | |
BFOR Barron's 400 ETF | 23.9250$ | +0.89% | -- | 7.43K$ | |
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | 26.9700$ | +0.41% | -- | 84.52K$ | |
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF | 23.6190$ | +0.42% | -- | 6.000$ | |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 30.8400$ | -0.03% | -- | 6.47K$ | |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 36.5450$ | +0.07% | -- | 111.29K$ | |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 16.9100$ | +0.90% | -- | 71.12K$ | |
BGRN iShares Trust iShares USD Green Bond ETF | 46.6200$ | +0.08% | -- | 42.03K$ | |
BGRO BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Growth Active ETF | 42.5100$ | +0.27% | -- | 31.00$ |
6481 - 6495 من 11950 نتائج
سعر السهم