أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 21.2600$ | +0.14% | -- | 428.00$ | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | 10.9910$ | -1.07% | -- | 8.23K$ | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 39.9990$ | +0.16% | -- | 1.22K$ | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 19.2250$ | -0.08% | -- | 598.62K$ | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 9.8400$ | +0.00% | -- | 2.53K$ | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | 10.4050$ | +0.24% | -- | 57.77M$ | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 24.3490$ | +0.57% | -- | 22.28K$ | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 62.2900$ | -0.30% | -- | 333.00$ | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | 13.3450$ | +0.34% | -- | 2.49M$ | |
BITX 2x Bitcoin ETF | 17.2200$ | +0.29% | -- | 5.04M$ | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 27.3710$ | +0.19% | -- | 4.10K$ | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 74.8470$ | +0.02% | -- | 1.01M$ | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | 13.3750$ | +0.19% | -- | 2.49M$ | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 60.3100$ | +0.38% | -- | 2.50K$ | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | 55.3760$ | +0.40% | -- | 1.81K$ |
6511 - 6525 من 11950 نتائج
سعر السهم