أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 65.1560$ | -0.57% | -- | 49.52K$ | |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 50.1650$ | +0.03% | -- | 409.17K$ | |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 57.1680$ | +0.77% | -- | 6.15K$ | |
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 47.5640$ | -0.16% | -- | 12.09K$ | |
GTND Goaltender ETF | 25.4500$ | -0.28% | -- | 385.00$ | |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 45.8750$ | -0.21% | -- | 237.59K$ | |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 24.5590$ | -0.20% | -- | 10.00K$ | |
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 25.2640$ | -0.12% | -- | 380.00$ | |
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 48.9500$ | +0.20% | -- | 2.71K$ | |
GTOQ Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 22.2200$ | -0.16% | -- | 8.87K$ | |
GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 24.8400$ | -0.08% | -- | 856.00$ | |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 60.8600$ | -0.43% | -- | 107.00$ | |
GTR WisdomTree Target Range Fund | 27.7290$ | -0.25% | -- | 1.27K$ | |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 50.2700$ | +0.04% | -- | 5.24K$ | |
GUNR Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF | 57.6230$ | +0.63% | -- | 143.33K$ |
8266 - 8280 من 11976 نتائج
سعر السهم