أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 251.88R$ | +0.00% | -- | 40.72R$ | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 131.32R$ | +0.00% | -- | 203.64R$ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 138.58R$ | +0.00% | -- | 1.41KR$ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 260.20R$ | +0.00% | -- | 8.14KR$ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 139.60R$ | +0.00% | -- | 600.73R$ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 135.34R$ | +0.00% | -- | 4.54KR$ | |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 135.88R$ | +0.00% | -- | 972.38R$ | |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 510.53R$ | -0.06% | -- | 239.27R$ | |
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - March | 138.14R$ | +0.00% | -- | 4.07KR$ | |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 136.39R$ | +0.00% | -- | 514.19R$ | |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 131.94R$ | +0.00% | -- | 509.10R$ | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 132.49R$ | +0.00% | -- | 1.97KR$ | |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 133.82R$ | +0.00% | -- | 40.72R$ | |
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | 225.99R$ | +0.00% | -- | 75.93KR$ | |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 238.00R$ | -0.24% | -- | 140.20KR$ |
8296 - 8310 من 11359 نتائج
سعر السهم