أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RDTY YieldMax R2000 0DTE Covered Strategy ETF | 38.6950$ | -0.09% | -- | 5.36K$ | |
RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 29.1790$ | +1.11% | -- | 325.35K$ | |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 80.4380$ | +1.45% | -- | 724.79K$ | |
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | 9.0340$ | +12.93% | -- | 1.99M$ | |
REAI Tidal Trust I Intelligent Real Estate ETF | 21.3800$ | -1.29% | -- | 35.00$ | |
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 42.9500$ | +0.49% | -- | 113.01K$ | |
REET iShares Global REIT ETF | 27.8750$ | -0.80% | -- | 708.28K$ | |
REFA Columbia Research Enhanced International Equity ETF | 22.3900$ | +0.03% | -- | 6.000$ | |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 91.4420$ | -1.19% | -- | 40.61K$ | |
REGS Columbia Large Cap Growth ETF | 11.0760$ | +1.17% | -- | 1.28K$ | |
REIT ALPS Active REIT ETF | 30.6360$ | -1.08% | -- | 7.50K$ | |
REK ProShares Short Real Estate | 15.4550$ | +1.75% | -- | 2.20K$ | |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 21.7770$ | -0.79% | -- | 288.43K$ | |
REMC Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF | 22.4050$ | +0.16% | -- | 6.000$ | |
REMG Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Emerging Markets Equity ETF | 36.5100$ | -0.36% | -- | 4.41K$ |
8611 - 8625 من 11476 نتائج
سعر السهم