أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | 21.6740€ | -0.29% | -- | 2.57K€ | |
RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF | 22.3315€ | -0.32% | -- | 12.70K€ | |
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 22.2255€ | +0.22% | -- | 1.86K€ | |
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 27.3291€ | +1.10% | -- | 70.03€ | |
RNEM First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | 48.0104€ | -0.08% | -- | 55.15€ | |
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 28.2579€ | -0.40% | -- | 1.47K€ | |
RNRG Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF | 30.8403€ | -1.52% | -- | 2.28K€ | |
RNTY YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF | 44.3127€ | -0.74% | -- | 3.75K€ | |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 27.4315€ | -0.46% | -- | 888.53€ | |
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 30.8719€ | -0.15% | -- | 7.79K€ | |
ROBN T-Rex 2X Long HOOD Daily Target ETF | 27.5252€ | +7.24% | -- | 360.21K€ | |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 72.7843€ | +1.40% | -- | 56.96K€ | |
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | 48.2520€ | +1.75% | -- | 17.54K€ | |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 49.6737€ | +1.52% | -- | 179.17K€ | |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 47.0694€ | +0.75% | -- | 43.53K€ |
8671 - 8685 من 11476 نتائج
سعر السهم