أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 54.0414€ | +0.10% | -- | 41.02K€ | |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 71.0859€ | +0.16% | -- | 5.01M€ | |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 30.5436€ | +0.72% | -- | 401.45€ | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 64.6867€ | +0.04% | -- | 4.30M€ | |
VCOB Voya Core Bond ETF | 42.5032€ | +0.09% | -- | 198.15€ | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 344.58€ | -0.90% | -- | 54.85K€ | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 66.2951€ | +0.06% | -- | 445.89K€ | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 65.1413€ | +0.19% | -- | 270.89K€ | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 67.9463€ | +0.10% | -- | 7.95M€ | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 191.93€ | -1.92% | -- | 167.27K€ | |
VDE Vanguard Energy ETF | 136.48€ | -1.01% | -- | 572.88K€ | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | 68.4144€ | +0.18% | -- | 19.20K€ | |
VDI Virtus International Dividend ETF | 30.4851€ | +0.15% | -- | 38.60€ | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | 53.4899€ | +0.28% | -- | 13.51K€ | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | 66.9256€ | +0.22% | -- | 4.84K€ |
9556 - 9570 من 11198 نتائج
سعر السهم