أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 50.7570$ | +0.00% | -- | 4.63K$ | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 48.7700$ | +0.00% | -- | 154.22K$ | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 19.7704$ | +0.00% | -- | 16.38K$ | |
MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | 163.20$ | +0.00% | -- | 253.38K$ | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | 19.7254$ | +0.00% | -- | 7.000$ | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 20.1109$ | +0.00% | -- | 36.00$ | |
MHY Man Active High Yield ETF | 25.7347$ | +0.00% | -- | 1.52K$ | |
MID American Century Mid Cap Growth Impact ETF | 66.7622$ | +0.00% | -- | 1.03K$ | |
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF | 37.8520$ | +0.00% | -- | 61.00$ | |
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF | 68.7100$ | +0.00% | -- | 4.67K$ | |
MIG VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF | 20.9182$ | +0.00% | -- | 6.47K$ | |
MIGO MIG Core ETF | 28.8204$ | +0.00% | -- | 112.00$ | |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 24.0535$ | +0.00% | -- | 17.99K$ | |
MILN Global X Funds Global X Millennial Consumer ETF | 45.0000$ | +0.01% | -- | 5.88K$ | |
MINN Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF | 21.9200$ | +0.00% | -- | 37.18K$ |
9556 - 9570 من 11749 نتائج
سعر السهم