أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Materials | 18.6406$ | -3.61% | -- | 2.66K$ | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 137.15$ | -0.09% | -- | 1.39K$ | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 29.1700$ | +0.25% | -- | 3.75K$ | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 40.5200$ | +1.10% | -- | 13.96K$ | |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 29.7700$ | +0.61% | -- | 18.08K$ | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 39.2250$ | +0.00% | -- | 4.29K$ | |
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | 24.6042$ | +0.18% | -- | 5.12K$ | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 48.7100$ | +0.00% | -- | 4.77K$ | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | 27.5300$ | +2.38% | -- | 668.33K$ | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | 25.2500$ | +0.12% | -- | 408.53K$ | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | 6.4750$ | +7.03% | -- | 2.16M$ | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 5.1900$ | +7.68% | -- | 23.75K$ | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 6.0400$ | -1.63% | -- | 8.61K$ | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | 16.4800$ | -7.68% | -- | 66.58K$ | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | 5.8900$ | +10.90% | -- | 38.43K$ |
10321 - 10335 من 11950 نتائج
سعر السهم