أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 7.9526€ | +9.67% | -- | 1.16M€ | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | 17.2629€ | -0.72% | -- | 3.07K€ | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | 8.2133€ | -0.80% | -- | 482.47€ | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | 30.1265€ | +0.00% | -- | 25.89€ | |
SOLT 2x Solana ETF | 47.3626€ | -1.73% | -- | 249.54K€ | |
SOLZ Solana ETF | 8.5205€ | -0.88% | -- | 572.88K€ | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 9.6667€ | -0.51% | -- | 31.74K€ | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 27.5502€ | +1.01% | -- | 1.22K€ | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 91.6888€ | +0.30% | -- | 33.09M€ | |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 76.9902€ | +0.34% | -- | 755.87K€ | |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 44.8398€ | -0.51% | -- | 34.17M€ | |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 432.51€ | +0.16% | -- | 4.09M€ | |
SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 74.2050€ | -0.73% | -- | 9.05K€ | |
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 21.5300€ | +0.02% | -- | 892.62K€ | |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 36.7629€ | -1.73% | -- | 239.94€ |
10351 - 10365 من 11950 نتائج
سعر السهم