أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 84.8654€ | +0.21% | -- | 245.60K€ | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 18.2491€ | -1.97% | -- | 1.77M€ | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | 17.7495€ | +1.18% | -- | 1.748€ | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | 34.9862€ | +0.98% | -- | 264.43K€ | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | 32.2156€ | +5.19% | -- | 5.56M€ | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | 19.3827€ | +1.37% | -- | 1.748€ | |
ARKK ARK Innovation ETF | 70.0861€ | +2.17% | -- | 6.76M€ | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 116.39€ | +1.32% | -- | 155.31K€ | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | 16.7550€ | +1.09% | -- | 20.10€ | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 128.15€ | +1.82% | -- | 56.90K€ | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | 30.2054€ | +0.15% | -- | 2.30M€ | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | 23.0296€ | +0.59% | -- | 411.65€ | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | 27.9724€ | +0.99% | -- | 3.06K€ | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 54.4852€ | +9.54% | -- | 2.23M€ | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 86.5872€ | +5.44% | -- | 111.92K€ |
10381 - 10395 من 11359 نتائج
سعر السهم