أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | 20.9790$ | +0.00% | -- | 14.18K$ | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | 12.3901$ | -2.90% | -- | 260.41K$ | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | 13.3625$ | -0.87% | -- | 212.65K$ | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | 25.0700$ | -0.03% | -- | 13.00$ | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 69.9650$ | +0.95% | -- | 1.98M$ | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 100.40$ | +0.68% | -- | 270.00$ | |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | 22.8200$ | +2.51% | -- | 161.00$ | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | 56.0800$ | +0.53% | -- | 14.63K$ | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | 36.3200$ | +0.54% | -- | 4.55K$ | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | 25.1600$ | -0.04% | -- | 229.00$ | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | 25.2100$ | +0.02% | -- | 23.98K$ | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | 23.0900$ | +1.83% | -- | 437.00$ | |
STCE Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF | 63.8200$ | +2.11% | -- | 26.31K$ | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 28.3100$ | +0.40% | -- | 20.83K$ | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 100.70$ | +0.00% | -- | 769.37K$ |
10456 - 10470 من 11950 نتائج
سعر السهم