أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 65.2171€ | -0.01% | -- | 76.47K€ | |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 72.3989€ | -0.30% | -- | 64.34K€ | |
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | 18.6556€ | +0.05% | -- | 2.04K€ | |
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF | 41.7321€ | -1.12% | -- | 2.89K€ | |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 52.3465€ | -0.83% | -- | 1.62K€ | |
VSOL VanEck Solana ETF Shares of Beneficial Interest | 12.0147€ | +2.26% | -- | 15.20K€ | |
VSS Vanguard FTSE All-World EX-US Small-Cap Index Fund | 138.36€ | -0.29% | -- | 66.62K€ | |
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | 21.5532€ | +6.14% | -- | 184.32K€ | |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 138.76€ | -0.25% | -- | 871.95K€ | |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 64.3011€ | -0.01% | -- | 35.16K€ | |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund | 42.0202€ | -0.05% | -- | 6.21M€ | |
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 83.6060€ | -0.08% | -- | 276.47K€ | |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 84.2167€ | -0.08% | -- | 95.00K€ | |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | 85.7606€ | +0.00% | -- | 19.35K€ | |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 86.2379€ | -0.08% | -- | 193.45K€ |
11041 - 11055 من 11976 نتائج
سعر السهم