Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | €84,4618 | +0,10% | -- | €23,66K | |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | €86,2422 | +0,25% | -- | €20,03K | |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | €86,3661 | +0,06% | -- | €46,32K | |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | €63,6250 | +0,22% | -- | €10,57K | |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | €292,92 | +0,87% | -- | €2,34K | |
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | €326,98 | +0,87% | -- | €829,64K | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €42,8029 | +0,17% | -- | €661,92K | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €64,8085 | +0,28% | -- | €5,49K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | €194,82 | +0,49% | -- | €513,07K | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €236,21 | +0,30% | -- | €3,97K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €102,49 | +0,25% | -- | €356,67K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €169,50 | +0,21% | -- | €3,32K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | €76,3365 | +1,32% | -- | €1,35M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €26,0189 | -0,08% | -- | €51,60 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42,6481 | +0,05% | -- | €655,83K |
11041-11055 trong số 11950 kết quả
Giá cổ phiếu