أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 22.2554€ | -1.11% | -- | 96.12K€ | |
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | 22.6453€ | +0.72% | -- | 862.29€ | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | 22.8323€ | +0.17% | -- | 972.05€ | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | 26.3254€ | -0.32% | -- | 1.24K€ | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | 22.2159€ | -2.23% | -- | 3.53K€ | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | 22.4149€ | +0.56% | -- | 2.40K€ | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | 22.3301€ | -0.14% | -- | 12.63K€ | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | 21.8823€ | -0.20% | -- | 44.82K€ | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | 21.4078€ | -2.40% | -- | 7.024€ | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | 20.3868€ | -3.02% | -- | 12.29€ | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | 22.2247€ | +5.26% | -- | 2.26K€ |
11551 - 11561 من 11561 نتائج
سعر السهم