Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
VíceNejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 ANIME/EUR $375,89 | 0,0025 -- | -39,09 % |
2 BIGTIME/EUR $1,70 | 0,0073 -- | -36,92 % |
3 BERA/EUR $2,51 | 0,21 -- | -28,00 % |
4 MORPHO/EUR $2,93 tis. | 1,68 -- | -7,00 % |
5 MEGA/EUR $1,15 | 0,039 -- | -5,67 % |
6 SAFE/EUR $19,70 | 0,075 -- | -5,56 % |
7 KAITO/EUR $1,71 | 0,37 -- | -5,31 % |
Nové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,38 mil. | $1,27 bil. | 54 794,40 +2,72 % |
2 ETH/EUR $712,72 tis. | $202,83 mld. | 1 449,97 +3,29 % |
3 BNB/EUR $3,12 tis. | $81,46 mld. | 521,20 +2,90 % |
4 USDC/EUR $1,63 mil. | $74,84 mld. | 0,86 -0,35 % |
5 XRP/EUR $219,34 tis. | $70,71 mld. | 0,98 +3,93 % |
6 SOL/EUR $545,34 tis. | $38,82 mld. | 57,89 +6,14 % |
7 TRX/EUR $120,85 tis. | $29,73 mld. | 0,27 -2,91 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,38 mil. | $3,38 mil. | 54 794,40 +2,72 % |
2 USDC/EUR $1,63 mil. | $1,63 mil. | 0,86 -0,35 % |
3 ETH/EUR $712,72 tis. | $712,72 tis. | 1 449,97 +3,29 % |
4 SOL/EUR $545,34 tis. | $545,34 tis. | 57,89 +6,14 % |
5 XRP/EUR $219,34 tis. | $219,34 tis. | 0,98 +3,93 % |
6 ZEC/EUR $187,12 tis. | $187,12 tis. | 381,44 +9,22 % |
7 TRX/EUR $120,85 tis. | $120,85 tis. | 0,27 -2,91 % |