
Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $6,47 mln. | $1,61 bln. | 71.592,70 +2,67% |
2 ETH/EUR $4,22 mln. | $295,79 mld. | 2.151,58 +4,04% |
3 BNB/EUR $90,19K | $94,24 mld. | 637,35 +2,14% |
4 XRP/EUR $781,30K | $83,61 mld. | 1,17 +2,79% |
5 USDC/EUR $21,80 mln. | $70,84 mld. | 0,89 +0,21% |
6 SOL/EUR $772,62K | $57,18 mld. | 86,24 +3,79% |
7 TRX/EUR $42,29K | $30,28 mld. | 0,28 -0,56% |
Hoogste omzet
Meer