
Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $6,47 mln. | $1,62 bln. | 71.624,10 +2,85% |
2 ETH/EUR $4,34 mln. | $296,40 mld. | 2.156,06 +4,65% |
3 BNB/EUR $87,40K | $94,02 mld. | 635,19 +1,68% |
4 XRP/EUR $863,02K | $83,85 mld. | 1,17 +3,56% |
5 USDC/EUR $22,77 mln. | $70,88 mld. | 0,88 -0,03% |
6 SOL/EUR $913,37K | $57,07 mld. | 86,07 +3,87% |
7 TRX/EUR $43,39K | $30,26 mld. | 0,28 -1,05% |
Hoogste omzet
Meer