
Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $6,56 mln. | $1,61 bln. | 71.564,40 +2,87% |
2 ETH/EUR $4,20 mln. | $295,53 mld. | 2.153,33 +4,52% |
3 BNB/EUR $90,95K | $94,11 mld. | 636,84 +2,06% |
4 XRP/EUR $789,18K | $83,62 mld. | 1,17 +3,14% |
5 USDC/EUR $22,03 mln. | $70,84 mld. | 0,89 +0,23% |
6 SOL/EUR $856,74K | $57,14 mld. | 86,19 +4,30% |
7 TRX/EUR $43,65K | $30,27 mld. | 0,28 -0,76% |
Hoogste omzet
Meer