Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2026, 13:32:17 | Senden | 0,25 ATOM | 0,002817 ATOM | ||||
20.08.2026, 13:32:17 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001292 ATOM | ||||
20.08.2026, 13:32:17 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002291 ATOM | ||||
20.08.2026, 13:32:17 | Senden | 0,93 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
20.08.2026, 13:32:05 | Senden | 4,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
20.08.2026, 13:31:53 | IBC-Empfang | 0,002798 ATOM | |||||
20.08.2026, 13:31:53 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001727 ATOM | ||||
20.08.2026, 13:31:42 | Senden | 0,3 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
20.08.2026, 13:31:42 | IBC-Empfang | 0,0036 ATOM | |||||
20.08.2026, 13:31:42 | Senden | 40,561181 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
20.08.2026, 13:31:42 | Delegator-Prämie abheben | 0,002517 ATOM | |||||
20.08.2026, 13:31:36 | Delegator-Prämie abheben | 0,008253 ATOM | |||||
20.08.2026, 13:31:30 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002297 ATOM | ||||
20.08.2026, 13:31:06 | Delegator-Prämie abheben | 0,003699 ATOM | |||||
20.08.2026, 13:31:06 | IBC-Empfang | 0,002822 ATOM | |||||
20.08.2026, 13:31:06 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001915 ATOM | ||||
20.08.2026, 13:31:01 | Erneut delegieren | -- | 0,015 ATOM | ||||
20.08.2026, 13:30:55 | Delegieren | 0,016752 ATOM | |||||
20.08.2026, 13:30:41 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001961 ATOM | ||||
20.08.2026, 13:30:35 | IBC-Zeitüberschreitung | 0,001985 ATOM |
