Große Transaktionen
Summe 31.919 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2026, 19:18:44 | 1 | 2 | 3.854,9224965 | 0,00226 | ||
20.08.2026, 06:40:56 | 1 | 2 | 3.853,590088 | 0,456 | ||
20.08.2026, 19:36:54 | 1 | 2 | 3.849,73756571 | 0,1175 | ||
20.08.2026, 21:41:51 | 2 | 1 | 3.848,65065623 | 0,0341 | ||
20.08.2026, 16:25:53 | 1 | 2 | 3.848,22192 | 0,187 | ||
20.08.2026, 20:25:49 | 1 | 1 | 3.847,83061233 | 0,192 | ||
20.08.2026, 20:32:55 | 1 | 2 | 3.842,0094531 | 0,00226 | ||
20.08.2026, 22:22:38 | 2 | 2 | 3.841,45706094 | 0,1 | ||
20.08.2026, 21:48:16 | 1 | 4 | 3.840,52452492 | 0,8 | ||
20.08.2026, 13:38:49 | 2 | 2 | 3.840,32340664 | 0,00374 | ||
20.08.2026, 03:22:50 | 1 | 2 | 3.840,25615158 | 0,912 | ||
20.08.2026, 20:02:25 | 1 | 3 | 3.838,46567224 | 0,1566 | ||
20.08.2026, 02:20:32 | 2 | 1 | 3.838,3339 | 0,0341 | ||
20.08.2026, 20:32:55 | 1 | 2 | 3.833,0680184 | 0,00224 | ||
20.08.2026, 18:09:32 | 1 | 3 | 3.828,81400097 | 0,1566 | ||
20.08.2026, 22:06:32 | 1 | 1 | 3.827,57841371 | 0,192 | ||
20.08.2026, 23:08:34 | 1 | 4 | 3.821,21307276 | 0,1311 | ||
20.08.2026, 04:46:17 | 1 | 2 | 3.814,03771 | 0,452 | ||
20.08.2026, 23:56:19 | 1 | 1 | 3.812,63 | 0,09697344 | ||
20.08.2026, 23:14:44 | 5 | 2 | 3.807,03009334 | 0,00818 |
