Große Transaktionen
Summe 31.917 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2026, 23:39:28 | 1 | 3 | 3.747,65621155 | 0,0261 | ||
20.08.2026, 02:22:10 | 1 | 2 | 3.745,90658973 | 0,2 | ||
20.08.2026, 19:04:02 | 3 | 3 | 3.743,65230578 | 0,11802 | ||
20.08.2026, 20:12:23 | 1 | 2 | 3.738,41986973 | 0,00538266 | ||
20.08.2026, 03:41:01 | 1 | 3 | 3.737,49288592 | 0,0026 | ||
20.08.2026, 07:12:33 | 3 | 1 | 3.735,17161164 | 0,109575 | ||
20.08.2026, 03:05:18 | 1 | 3 | 3.734,3610254 | 0,8 | ||
20.08.2026, 13:51:47 | 1 | 3 | 3.733,31 | 1,43 | ||
20.08.2026, 13:52:50 | 2 | 1 | 3.727,75511061 | 0,561 | ||
20.08.2026, 09:24:36 | 1 | 2 | 3.725,28209397 | 0,912 | ||
20.08.2026, 18:28:35 | 7 | 2 | 3.724,10327823 | 0,5380063 | ||
20.08.2026, 15:51:31 | 1 | 2 | 3.716,21765878 | 0,912 | ||
20.08.2026, 12:16:18 | 60 | 1 | 3.709,20827703 | 0,8984 | ||
20.08.2026, 07:01:47 | 5 | 2 | 3.708,50424022 | 0,2096943 | ||
20.08.2026, 23:56:19 | 1 | 2 | 3.701,13488179 | 0,452 | ||
20.08.2026, 08:30:09 | 1 | 2 | 3.700,20266585 | 0,912 | ||
20.08.2026, 23:29:22 | 1 | 2 | 3.699,43638614 | 0,00226 | ||
20.08.2026, 10:57:17 | 2 | 2 | 3.696,06043518 | 1,1 | ||
20.08.2026, 05:24:08 | 10 | 1 | 3.695,9637 | 0,757 | ||
20.08.2026, 05:24:08 | 1 | 2 | 3.695,2067 | 0,1125 |
