Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.07.2026, 15:22:10 | 2 | 1.590 | 103.269 0,01 % | 10 | ||
02.07.2026, 15:09:15 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
02.07.2026, 15:05:40 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01 % | 10 | ||
02.07.2026, 14:50:35 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01 % | 10 | ||
02.07.2026, 14:47:35 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
02.07.2026, 14:46:05 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
02.07.2026, 14:37:00 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
02.07.2026, 14:34:30 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
02.07.2026, 14:34:00 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
02.07.2026, 14:31:25 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
02.07.2026, 14:24:55 | 2 | 1.590 | 103.269 0,01 % | 10 | ||
02.07.2026, 14:21:25 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
02.07.2026, 14:09:39 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
02.07.2026, 14:08:38 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
02.07.2026, 14:00:28 | 2 | 1.589 | 31.610 0,01 % | 10 | ||
02.07.2026, 14:00:28 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
02.07.2026, 13:54:28 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
02.07.2026, 13:51:28 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
02.07.2026, 13:48:28 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
02.07.2026, 13:40:48 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 |
