Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.07.2026, 08:30:45 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01 % | 10 | ||
03.07.2026, 08:23:15 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
03.07.2026, 08:16:09 | 2 | 1.526 | 95.750 0,01 % | 10 | ||
03.07.2026, 08:04:05 | 2 | 1.589 | 31.598 0,01 % | 10 | ||
03.07.2026, 08:04:05 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
03.07.2026, 08:01:35 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
03.07.2026, 07:53:15 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
03.07.2026, 07:52:25 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
03.07.2026, 07:46:20 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
03.07.2026, 07:43:02 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 10 | ||
03.07.2026, 07:42:20 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
03.07.2026, 07:27:15 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01 % | 10 | ||
03.07.2026, 07:19:45 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
03.07.2026, 07:02:35 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
03.07.2026, 07:00:35 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
03.07.2026, 06:57:27 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
03.07.2026, 06:55:35 | 2 | 1.589 | 31.598 0,01 % | 10 | ||
03.07.2026, 06:55:35 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
03.07.2026, 06:52:35 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
03.07.2026, 05:58:20 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 |
