Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 00:19:27 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
06.06.2026, 00:19:27 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01 % | 10 | ||
06.06.2026, 00:16:58 | 2 | 1.590 | 103.209 0,01 % | 10 | ||
06.06.2026, 00:14:54 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
06.06.2026, 00:14:23 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
06.06.2026, 00:14:00 | 2 | 1.526 | 95.738 0,01 % | 10 | ||
06.06.2026, 00:13:52 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
06.06.2026, 00:13:22 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
06.06.2026, 00:12:52 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
06.06.2026, 00:12:43 | 2 | 822 | 36.226 0,01 % | 10 | ||
06.06.2026, 00:12:30 | 2 | 1.526 | 95.726 0,01 % | 10 | ||
06.06.2026, 00:11:52 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
06.06.2026, 00:09:22 | 2 | 1.590 | 103.209 0,01 % | 10 | ||
06.06.2026, 00:09:17 | 2 | 1.526 | 95.930 0,01 % | 10 | ||
06.06.2026, 00:08:12 | 2 | 1.589 | 31.634 0,01 % | 10 | ||
06.06.2026, 00:08:12 | 2 | 1.590 | 103.269 0,01 % | 10 | ||
06.06.2026, 00:01:07 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
06.06.2026, 00:00:39 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
05.06.2026, 23:59:37 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
05.06.2026, 23:53:32 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01 % | 10 |
