Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2026, 18:50:29 | 2 | 1.066 | 60.000.000 | 109.472 0,19 % | -0,000861 | ||
18.08.2026, 18:50:27 | 2 | 1.160 | 60.000.000 | 263.925 0,44 % | -0,000706 | ||
18.08.2026, 18:50:25 | 5 | 1.927 | 60.000.000 | 621.967 1,04 % | 0,000869 | ||
18.08.2026, 18:50:23 | 3 | 1.483 | 60.000.000 | 528.024 0,89 % | 0,000775 | ||
18.08.2026, 18:50:21 | 4 | 3.395 | 60.000.000 | 356.878 0,6 % | -0,000613 | ||
18.08.2026, 18:50:19 | 3 | 2.626 | 60.000.000 | 335.360 0,56 % | -0,000704 | ||
18.08.2026, 18:50:17 | 3 | 3.424 | 60.000.000 | 587.721 0,98 % | -0,000382 | ||
18.08.2026, 18:50:15 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 134.805 0,23 % | -0,00107 | ||
18.08.2026, 18:50:13 | 2 | 1.063 | 60.000.000 | 235.034 0,4 % | -0,000735 | ||
18.08.2026, 18:50:11 | 5 | 7.866 | 60.000.000 | 4.999.855 8,34 % | 0,028479 | ||
18.08.2026, 18:50:09 | 10 | 16.721 | 60.000.000 | 3.118.631 5,2 % | 0,002148 | ||
18.08.2026, 18:50:07 | 3 | 2.533 | 60.000.000 | 412.593 0,69 % | -0,000557 | ||
18.08.2026, 18:50:05 | 4 | 4.905 | 60.000.000 | 849.533 1,42 % | 0,001154 | ||
18.08.2026, 18:50:03 | 5 | 2.982 | 60.000.000 | 699.530 1,17 % | -0,000446 | ||
18.08.2026, 18:50:01 | 3 | 4.453 | 60.000.000 | 753.560 1,26 % | -0,000217 | ||
18.08.2026, 18:49:59 | 3 | 1.436 | 60.000.000 | 274.873 0,46 % | -0,000533 | ||
18.08.2026, 18:49:57 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
18.08.2026, 18:49:55 | 4 | 2.219 | 60.000.000 | 193.577 0,33 % | -0,000777 | ||
18.08.2026, 18:49:53 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 123.629 0,21 % | -0,000847 | ||
18.08.2026, 18:49:51 | 3 | 1.573 | 60.000.000 | 364.384 0,61 % | -0,000668 |
