Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2026, 12:24:43 | 4 | 3.815 | 60.000.000 | 996.997 1,67 % | 0,000026 | ||
18.08.2026, 12:24:41 | 2 | 1.063 | 60.000.000 | 196.946 0,33 % | -0,000773 | ||
18.08.2026, 12:24:39 | 4 | 3.271 | 60.000.000 | 466.986 0,78 % | -0,000503 | ||
18.08.2026, 12:24:37 | 3 | 3.113 | 60.000.000 | 713.677 1,19 % | -0,000257 | ||
18.08.2026, 12:24:35 | 6 | 3.330 | 60.000.000 | 467.320 0,78 % | -0,000738 | ||
18.08.2026, 12:24:33 | 3 | 1.251 | 60.000.000 | 382.693 0,64 % | -0,000588 | ||
18.08.2026, 12:24:31 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
18.08.2026, 12:24:29 | 4 | 5.966 | 60.000.000 | 1.061.359 1,77 % | 0,00009 | ||
18.08.2026, 12:24:27 | 2 | 1.991 | 60.000.000 | 330.664 0,56 % | -0,000042 | ||
18.08.2026, 12:24:25 | 2 | 1.063 | 60.000.000 | 196.934 0,33 % | -0,000773 | ||
18.08.2026, 12:24:23 | 3 | 2.537 | 60.000.000 | 296.346 0,5 % | -0,000909 | ||
18.08.2026, 12:24:21 | 3 | 1.190 | 60.000.000 | 307.500 0,52 % | -0,000504 | ||
18.08.2026, 12:24:19 | 4 | 2.882 | 60.000.000 | 617.428 1,03 % | -0,000353 | ||
18.08.2026, 12:24:17 | 3 | 1.690 | 60.000.000 | 511.421 0,86 % | -0,000459 | ||
18.08.2026, 12:24:15 | 3 | 5.097 | 60.000.000 | 408.480 0,69 % | -0,000562 | ||
18.08.2026, 12:24:13 | 3 | 4.486 | 60.000.000 | 679.205 1,14 % | -0,000291 | ||
18.08.2026, 12:24:11 | 4 | 1.536 | 60.000.000 | 234.127 0,4 % | -0,000971 | ||
18.08.2026, 12:24:09 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
18.08.2026, 12:24:07 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
18.08.2026, 12:24:05 | 4 | 3.555 | 60.000.000 | 443.061 0,74 % | -0,000527 |
