Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2026, 18:03:32 | 5 | 189.897 0,95 % | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
15.08.2026, 18:03:31 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000034 | ||
15.08.2026, 18:03:30 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000034 | ||
15.08.2026, 18:03:29 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000039 | ||
15.08.2026, 18:03:00 | 1 | 154.485 0,78 % | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
15.08.2026, 18:02:10 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000042 | ||
15.08.2026, 18:02:00 | 1 | 123.672 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
15.08.2026, 18:01:57 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000039 | ||
15.08.2026, 18:01:35 | 1 | 117.450 0,59 % | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
15.08.2026, 18:00:50 | 1 | 119.053 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
15.08.2026, 18:00:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000034 | ||
15.08.2026, 18:00:39 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000039 | ||
15.08.2026, 18:00:37 | 1 | 117.798 0,59 % | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
15.08.2026, 18:00:34 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000031 | ||
15.08.2026, 18:00:33 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
15.08.2026, 18:00:09 | 1 | 89.258 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
15.08.2026, 18:00:00 | 1 | 122.137 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
15.08.2026, 17:59:47 | 1 | 119.101 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
15.08.2026, 17:59:41 | 1 | 117.306 0,59 % | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
15.08.2026, 17:59:30 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000037 |
