Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2026, 13:23:36 | 102 | 21.778 | 59.990.777 99,99 % | 60.000.000 | 1,068811 | 0,007131 | ||
19.08.2026, 13:23:24 | 110 | 62.206 | 11.296.642 18,83 % | 60.000.000 | 1,662889 | 0,007147 | ||
19.08.2026, 13:23:12 | 149 | 77.856 | 21.928.680 36,55 % | 60.000.000 | 6,138299 | 0,111227 | ||
19.08.2026, 13:23:00 | 119 | 37.518 | 59.975.921 99,96 % | 60.000.000 | 1,096271 | 0,00891 | ||
19.08.2026, 13:22:48 | 135 | 43.206 | 15.000.835 25,01 % | 60.000.000 | 1,587254 | 0,008646 | ||
19.08.2026, 13:22:36 | 126 | 76.216 | 17.956.618 29,93 % | 60.000.000 | 1,557516 | 0,008856 | ||
19.08.2026, 13:22:24 | 113 | 70.534 | 17.484.424 29,15 % | 60.000.000 | 1,411909 | 0,005054 | ||
19.08.2026, 13:22:12 | 121 | 36.761 | 59.829.430 99,72 % | 60.000.000 | 1,066638 | 0,004064 | ||
19.08.2026, 13:22:00 | 154 | 53.788 | 13.839.067 23,07 % | 60.000.000 | 1,557259 | 0,006731 | ||
19.08.2026, 13:21:48 | 285 | 114.219 | 27.359.335 45,6 % | 60.000.000 | 1,438273 | 0,009727 | ||
19.08.2026, 13:21:36 | 174 | 123.645 | 59.908.929 99,85 % | 60.000.000 | 1,127678 | 0,00988 | ||
19.08.2026, 13:21:24 | 129 | 45.081 | 10.180.382 16,97 % | 60.000.000 | 1,607092 | 0,005677 | ||
19.08.2026, 13:21:12 | 129 | 73.652 | 21.130.752 35,22 % | 60.000.000 | 1,28954 | 0,004223 | ||
19.08.2026, 13:21:00 | 194 | 104.838 | 25.114.207 41,86 % | 60.000.000 | 1,507524 | 0,009925 | ||
19.08.2026, 13:20:48 | 47 | 9.568 | 59.994.079 100 % | 60.000.000 | 1,01851 | 0,001785 | ||
19.08.2026, 13:20:36 | 122 | 41.754 | 9.903.185 16,51 % | 60.000.000 | 1,933427 | 0,00846 | ||
19.08.2026, 13:20:24 | 150 | 86.880 | 27.883.341 46,48 % | 60.000.000 | 1,335067 | 0,006869 | ||
19.08.2026, 13:20:12 | 131 | 33.909 | 59.995.748 100 % | 60.000.000 | 1,125168 | 0,009443 | ||
19.08.2026, 13:20:00 | 129 | 59.015 | 11.989.454 19,99 % | 60.000.000 | 1,366175 | 0,003835 | ||
19.08.2026, 13:19:48 | 130 | 33.208 | 59.965.900 99,95 % | 60.000.000 | 1,078534 | 0,008898 |
