Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2026, 20:41:43 | 4 | 1,777 | 179,788 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014751 | 0.000127 | ||
18/08/2026, 20:41:43 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 20:41:42 | 1 | 861 | 44,901 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014751 | 0.000031 | ||
18/08/2026, 20:41:36 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 20:41:28 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 20:41:19 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000055 | ||
18/08/2026, 20:41:14 | 1 | 666 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.020417 | 0.000015 | ||
18/08/2026, 20:41:09 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000055 | ||
18/08/2026, 20:41:02 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000055 | ||
18/08/2026, 20:40:46 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 20:40:42 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 20:40:37 | 1 | 1,035 | 652,968 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02501 | 0.000468 | ||
18/08/2026, 20:40:31 | 1 | 1,034 | 634,800 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02501 | 0.000455 | ||
18/08/2026, 20:40:30 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 20:40:19 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000055 | ||
18/08/2026, 20:40:15 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000055 | ||
18/08/2026, 20:40:10 | 1 | 1,035 | 629,968 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025057 | 0.000452 | ||
18/08/2026, 20:40:05 | 1 | 1,035 | 642,942 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025001 | 0.000461 | ||
18/08/2026, 20:40:04 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000055 | ||
18/08/2026, 20:39:45 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 |
