Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2026, 01:51:13 | 12 | 8,000 | 2,930,154 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.896922 | 0.00389 | ||
19/08/2026, 01:51:13 | 2 | 1,728 | 589,792 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.765356 | 0.000728 | ||
19/08/2026, 01:51:13 | 9 | 7,460 | 2,824,294 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.554788 | 0.003073 | ||
19/08/2026, 01:51:12 | 4 | 2,097 | 805,344 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 23.41648 | 0.0132 | ||
19/08/2026, 01:51:12 | 4 | 1,940 | 649,601 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 8.877708 | 0.004036 | ||
19/08/2026, 01:51:12 | 2 | 1,065 | 454,081 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.33951 | 0.000425 | ||
19/08/2026, 01:51:11 | 1 | 942 | 236,544 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 46.221378 | 0.007653 | ||
19/08/2026, 01:51:11 | 3 | 1,666 | 952,591 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.759957 | 0.00384 | ||
19/08/2026, 01:51:10 | 1 | 942 | 70,641 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 46.240263 | 0.002286 | ||
19/08/2026, 01:51:10 | 5 | 2,113 | 753,691 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.966442 | 0.003675 | ||
19/08/2026, 01:51:10 | 1 | 935 | 158,440 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.232203 | 0.000136 | ||
19/08/2026, 01:51:10 | 8 | 3,072 | 1,848,142 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.440248 | 0.00445 | ||
19/08/2026, 01:51:09 | 3 | 1,712 | 793,258 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 25.249151 | 0.01402 | ||
19/08/2026, 01:51:08 | 3 | 4,138 | 5,464,163 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.015938 | 0.00771 | ||
19/08/2026, 01:51:08 | 4 | 1,998 | 818,451 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.658382 | 0.003241 | ||
19/08/2026, 01:51:08 | 4 | 2,097 | 955,326 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 18.283876 | 0.012226 | ||
19/08/2026, 01:51:08 | 2 | 1,310 | 691,171 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.025472 | 0.001463 | ||
19/08/2026, 01:51:07 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
19/08/2026, 01:51:07 | 5 | 2,399 | 740,818 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 109.405107 | 0.056734 | ||
19/08/2026, 01:51:07 | 3 | 1,712 | 552,297 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 35.62456 | 0.013772 |
