Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2026, 02:32:36 | 1 | 936 | 158,440 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230001 | 0.000136 | ||
19/08/2026, 02:32:11 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002516 | 0.000014 | ||
19/08/2026, 02:32:06 | 5 | 2,082 | 224,678 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014775 | 0.000159 | ||
19/08/2026, 02:32:05 | 1 | 861 | 44,955 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014775 | 0.000031 | ||
19/08/2026, 02:31:56 | 1 | 936 | 158,440 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230012 | 0.000136 | ||
19/08/2026, 02:31:41 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002516 | 0.000055 | ||
19/08/2026, 02:31:27 | 1 | 936 | 158,440 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230001 | 0.000136 | ||
19/08/2026, 02:30:47 | 1 | 936 | 158,440 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230001 | 0.000136 | ||
19/08/2026, 02:30:18 | 1 | 936 | 158,440 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230031 | 0.000136 | ||
19/08/2026, 02:30:11 | 1 | 666 | 220,208 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.127501 | 0.000173 | ||
19/08/2026, 02:29:39 | 1 | 936 | 158,440 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230001 | 0.000136 | ||
19/08/2026, 02:29:09 | 1 | 936 | 158,440 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230001 | 0.000136 | ||
19/08/2026, 02:28:30 | 1 | 936 | 158,440 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230001 | 0.000136 | ||
19/08/2026, 02:28:00 | 1 | 936 | 158,440 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230001 | 0.000136 | ||
19/08/2026, 02:27:55 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002516 | 0.000014 | ||
19/08/2026, 02:27:29 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002516 | 0.000055 | ||
19/08/2026, 02:27:21 | 1 | 936 | 158,440 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230001 | 0.000136 | ||
19/08/2026, 02:26:53 | 2 | 1,167 | 89,899 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014775 | 0.000063 | ||
19/08/2026, 02:26:48 | 1 | 936 | 158,440 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230001 | 0.000136 | ||
19/08/2026, 02:26:13 | 1 | 936 | 158,440 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230001 | 0.000136 |
